


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 131 | 2871 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 130 | 1032 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 129 | 9608 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 128 | 0617 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | NZB - 127 | 6740 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | NZB - 126 | 8842 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 125 | 4323 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | NZB - 124 | 0310 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | NZB - 123 | 7016 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | NZB - 122 | 5874 |
